Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения об образовательной организации
Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
ArchiCAD 25. Базовое моделирование зданий | 0 | 0 | 0 | 50 |
BIM-технологии в проектировании | 0 | 0 | 0 | 50 |
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | 0 | 0 | 0 | 50 |
Архитектурно-строительное проектирование | 0 | 0 | 0 | 50 |
Архитектурное проектирование со специализацией «Малоэтажные жилые здания» | 0 | 0 | 0 | 50 |
Возведение зданий (ПГС) | 0 | 0 | 0 | 50 |
Земельно-имущественные отношения | 0 | 0 | 0 | 50 |
Инженер по охране труда и пожарной безопасности в общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 50 |
Инженер ПТО | 0 | 0 | 0 | 50 |
Инженерная подготовка и благоустройство территорий | 0 | 0 | 0 | 50 |
Кадастровая деятельность | 0 | 0 | 0 | 50 |
Кадастровая деятельность и землеустройство | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ландшафтная архитектура и дизайн | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ландшафтное проектирование | 0 | 0 | 0 | 50 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства и территориям (раздел ОДИ проектной документации) | 0 | 0 | 0 | 50 |
Методы и технология проведения строительного контроля | 0 | 0 | 0 | 50 |
Метрологическое обеспечение строительства | 0 | 0 | 0 | 50 |
Обследование и усиление зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 50 |
Организация и управление в строительстве | 0 | 0 | 0 | 50 |
Осуществление строительного контроля за выполняемыми работами | 0 | 0 | 0 | 50 |
Охрана труда и безопасность условий на рабочих местах | 0 | 0 | 0 | 50 |
Охрана труда и техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 50 |
Платформа nanoCAD. Базовый курс | 0 | 0 | 0 | 50 |
Практикум по старту работы в Smeta.RU | 0 | 0 | 0 | 50 |
Применение методов неразрушающего контроля | 0 | 0 | 0 | 50 |
Проектирование зданий (ПГС) | 0 | 0 | 0 | 50 |
Проектная документация и архитектурно-строительная графика | 0 | 0 | 0 | 50 |
Система управления охраной труда в организации | 0 | 0 | 0 | 50 |
Сметное дело (ПГС) | 0 | 0 | 0 | 50 |
Строительный контроль | 0 | 0 | 0 | 50 |
Строительство (ПГС) | 0 | 0 | 0 | 50 |
Схема планировочной организации земельного участка (раздел ПЗУ проектной документации) | 0 | 0 | 0 | 50 |
Электроснабжение зданий и населенных мест: база для инженеров-строителей | 0 | 0 | 0 | 50 |
Задать вопрос
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике